Een dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds en is daarmee een goede maatstaf voor de financiële gezondheid van een fonds. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe gezonder het fonds. De verplichtingen van PFC bestaan uit het geld (pensioen) dat uitgekeerd moet worden, nu en in de toekomst. Het vermogen bestaat uit de beleggingen van PFC. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 110% betekent dat PFC voor elke € 1 aan pensioenen (verplichtingen) € 1,10 in kas heeft (vermogen).
Maand | Beleidsdekkingsgraad |
April 2023 | 138,7% |
Maart 2023 | 138,2% |
Februari 2023 | 137,7% |
Januari 2023 | 136,5% |
December 2022 | 135,5% |
November 2022 | 134,9% |
Oktober 2022 | 134,0% |
September 2022 | 133,3% |
Augustus 2022 | 132,8% |
Juli 2022 | 131,9% |
Juni 2022 | 131,4% |
Mei 2022 | 130,9% |
April 2022 | 129,9% |
Maart 2022 | 129,2% |
Februari 2022 | 128,5% |
Januari 2022 | 127,9% |
December 2021 | 127,0% |
November 2021 | 126,0% |
Oktober 2021 | 125,2% |
September 2021 | 123,3% |
Augustus 2021 | 121,5% |
Juli 2021 | 119,8% |
Juni 2021 | 118,0% |
Mei 2021 | 115,9% |
April 2021 | 113,7% |
Maart 2021 | 111,3% |
Februari 2021 | 109,0% |
Januari 2021 | 107,5% |
December 2020 | 106,8% |
November 2020 | 106,4% |
Oktober 2020 | 105,7% |
September 2020 | 105,8% |
Augustus 2020 | 105,7% |
Juli 2020 | 105,4% |
Juni 2020 | 105,7% |
Mei 2020 | 106,2% |
April 2020 | 106,9% |
Maart 2020 | 108,1% |
Februari 2020 | 109,3% |
Januari 2020 | 110,2% |
December 2019 | 110,5% |
November 2019 | 110,3% |
Oktober 2019 | 110,8% |
September 2019 | 111,3% |
Augustus 2019 | 112,4% |
Juli 2019 | 113,5% |
Juni 2019 | 114,3% |
Mei 2019 | 114,8% |
April 2019 | 115,4% |
Maart 2019 | 115,6% |
Februari 2019 | 115,8% |
Januari 2019 | 116,2% |
December 2018 | 116,9% |
November 2018 | 117,6% |
Oktober 2018 | 117,8% |
September 2018 | 118,0% |
Augustus 2018 | 118,0% |
De dekkingsgraad die wij van DNB moeten hanteren is de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt of wij mogen indexeren, maar ook of wij de opgebouwde pensioenen moeten korten. Hieronder treft u een overzicht aan van de beleidsdekkingsgraden van de afgelopen periode.
Beleidsdekkingsgraad
Wanneer korten?

Wanneer indexeren?

Hoe doet pensioenfonds Croda het ten opzichte van andere pensioenfondsen?
Kijk hier voor een kwartaalvergelijking tussen pensioenfondsen van o.a. het vermogen, de dekkingsgraad en het beleggingsrendement.